テスト運用中です。
要望・質問あったらコメントをお願いします。
名称 | 属性&獲得場所 | ボーナス検索 | 遠征ボーナス検索 |
---|---|---|---|
![]() Cocorico | グラウンド 3-2-50到達 | ポテト | ポテト報酬 |
![]() Rico | エア 3-2 | クラスXP | クラスXP報酬 |
![]() Trevor | グラウンド 3-3 | スカル | スカル報酬 |
![]() Bingo | エア 3-4 | 菓子XP | ミミズ報酬 |
![]() Primfeet | グラウンド 3-6 | ヘルシーポテト 転生XP | 残渣報酬 カードXP |
![]() Nidhogg | エア 4-1 | バッタダメージ アイテム評価 | うんち報酬 遠征報酬 |
![]() Vidar | グラウンド 3-5 | うんち ポテト | ミルク報酬 遠征ダメージ |
![]() Hiko | エア 3-7 | ミルク スカル | 幼虫報酬 遠征タイムボーナス |
![]() Murphy | グラウンド 3-8 | 打撃スコア 菓子XP | 打撃スコア報酬 遠征報酬 |
![]() Aphrodite | エア 3-9 | 残渣 うんち | スカル報酬 遠征ダメージ |
![]() Nuts | グラウンド 4-2 | カルシウム アイテム評価 | うんち報酬 遠征報酬 |
![]() Alvin | エア 4-7 | うんち ミルク | ミミズ報酬 遠征ダメージ |
![]() Flash | グラウンド 4-4 | 醸造XP クラスXP | ポテト報酬 カードXP |
![]() Cid | エア 4-3 | ミミズの数 打撃スコア | クラスXP報酬 遠征タイムボーナス |
![]() Tango | グラウンド 4-5 | 幼虫の数 転生XP | カードパワー カードXP |
![]() Darti | エア 4-6 | 幼虫効率 醸造XP | 幼虫報酬 遠征報酬 |
![]() Arizona | グラウンド 4-9 | 残渣 プロテイン カルシウム | 打撃スコア報酬 遠征タイムボーナス |
![]() Suijin | エア 5-1 | 発酵XP ミミズの数 | ミルク報酬 遠征ダメージ |
![]() Johny Be Good | グラウンド 4-8 | 幼虫の数 幼虫効率 | 残渣報酬 カードパワー カードXP |
![]() Nucifera | エア 5-2 | ポテト クラスXP スカル | ポテト報酬 クラスXP報酬 スカル報酬 |
![]() Barney | グラウンド 5-3 | うんち 打撃スコア 幼虫の数 | カードパワー ミミズ報酬 転生ポイント |
![]() Seth | エア 5-4 | クラスXP 菓子XP 発酵XP | ポテト報酬 カードXP 遠征トークン |
![]() Plyne | グラウンド 5-5 | スカル 残渣 カルシウム | クラスXP報酬 ミルク報酬 遠征報酬 |
![]() Zac | エア 5-6 | ポテト ミルク ミミズの数 | ポテト報酬 うんち報酬 遠征ダメージ |
![]() Tock | グラウンド 5-7 | バッタダメージ クラスXP アイテム評価 発酵XP | スカル報酬 打撃スコア報酬 カードXP |
![]() The Governess | エア 5-8 | プロテイン うんち 醸造XP 幼虫の数 | ミミズ報酬 幼虫報酬 残渣報酬 |
![]() Swamp King | グラウンド 5-9 | スカル 転生XP 残渣 幼虫効率 | カードパワー 遠征ダメージ 転生ポイント |
![]() Itzamna | エア 6-1 | ポテト 菓子XP 打撃スコア ミミズの数 | クラスXP報酬 うんち報酬 遠征タイムボーナス |
![]() Julian | グラウンド 6-2 | 転生XP アイテム評価 残渣 発酵XP | 遠征報酬 転生ポイント 遠征トークン |
![]() Yuhuang | エア 6-3 | クラスXP スカル ミルク 醸造XP | スカル報酬 残渣報酬 遠征ダメージ |
![]() Serket | グラウンド E1C | 打撃スコア 幼虫の数 | ミルク報酬 スカル報酬 |
![]() Fujin | エア E1R | 転生XP ポテト | カードXP 遠征タイムボーナス |
![]() Ulrich | グラウンド E2C | 菓子XP カルシウム | うんち報酬 幼虫報酬 |
![]() Huginn | エア E2R | バッタダメージ ミミズの数 スカル | 残渣報酬 遠征報酬 |
![]() Esus | グラウンド E3C | うんち ミルク | クラスXP報酬 ミミズ報酬 |
![]() Hera | エア E3R | プロテイン 醸造XP 幼虫効率 | 転生ポイント 打撃スコア報酬 |
![]() Asterios | グラウンド E4C | クラスXP 幼虫の数 | カードパワー うんち報酬 |
![]() Odile | エア E4R | 発酵XP ミルク | 遠征トークン ミルク報酬 |
![]() Anubis | グラウンド E6C | アイテム評価 醸造XP 菓子XP | ミミズ報酬 ポテト報酬 打撃スコア報酬 |
![]() Garuda | エア E6R | 残渣 ミミズの数 打撃スコア | 転生ポイント カードパワー 遠征ダメージ |
![]() Tsukuyomi | グラウンド E7C | うんち カルシウム ポテト | 幼虫報酬 クラスXP報酬 ミミズ報酬 |
![]() Nanbozo | エア E7R | スカル 幼虫の数 醸造XP | 遠征トークン 残渣報酬 うんち報酬 |
![]() Ra | エア E8C | 発酵XP ミミズの数 クラスXP | ポテト報酬 打撃スコア報酬 カードパワー |
![]() Vishnou | グラウンド E8R | 転生XP アイテム評価 幼虫効率 | 転生ポイント スカル報酬 遠征タイムボーナス |
![]() Icare | エア E9C | ヘルシーポテト ミルク 菓子XP 打撃スコア | 幼虫報酬 ミルク報酬 残渣報酬 |
![]() Olaf | グラウンド E9R | アイテム評価 残渣 発酵XP | 遠征トークン 遠征ダメージ ミルク報酬 |
![]() Fafnir | エア E10C | ポテト 幼虫の数 カルシウム | スカル報酬 打撃スコア報酬 遠征タイムボーナス |
![]() Quetzalcoalt | グラウンド E10R | 転生XP 残渣 幼虫効率 | 転生ポイント 残渣報酬 クラスXP報酬 |
![]() Professor Inderwind | エア E12C | カルシウム 醸造XP ミミズの数 | 遠征トークン うんち報酬 幼虫報酬 |
![]() Dangun | グラウンド E12R | 転生XP アイテム評価 ミルク | 転生ポイント 遠征トークン 遠征報酬 |
![]() Wako | グラウンド 6-4 | 発酵XP カルシウム 幼虫効率 うんち | ポテト報酬 打撃スコア報酬 遠征タイムボーナス |
![]() Papyru | エア 6-5 | 打撃スコア 幼虫の数 残渣 カードパワーXP | ミミズ報酬 ミルク報酬 遠征トークン |
![]() Sigma | グラウンド 6-6 | クラスXP 幼虫効率 カルシウム ミミズの数 | 幼虫報酬 残渣報酬 カードパワー |
![]() Louna | エア 6-7 | うんち 菓子XP 転生XP カードパワー | スカル報酬 遠征報酬 カードXP |
![]() Babou | グラウンド 6-8 | ポテト ミルク 発酵XP 残渣 | クラスXP報酬 うんち報酬 遠征ダメージ |
![]() Niord | エア 6-9 | アイテム評価 スカル カードパワーXP カードパワー | ポテト報酬 遠征トークン 転生ポイント |
![]() Mous | グラウンド 7-1 | ポテト クラスXP ミルク カルシウム | ミミズ報酬 残渣報酬 カードXP |
![]() Flafy | エア 7-2 | ヘルシーポテト スカル カルシウム 発酵XP 残渣 | スカル報酬 ミルク報酬 カードパワー |
![]() Nick | グラウンド 7-3 | ポテト ミミズの数 醸造XP 発酵XP カードパワー | 幼虫報酬 打撃スコア報酬 遠征タイムボーナス |
![]() Cherry | エア 7-4 | クラスXP スカル 幼虫の数 アイテム評価 転生XP | ポテト報酬 うんち報酬 遠征トークン |
![]() Abby | エア E13C | ポテト スカル 菓子XP 発酵XP | ミミズ報酬 打撃スコア報酬 遠征タイムボーナス |
![]() Noop | グラウンド E13R | 菓子XP 打撃スコア 醸造XP 転生XP | 幼虫報酬 残渣報酬 カードXP |
![]() Juba | エア E14C | バッタダメージ クラスXP うんち 打撃スコア 醸造XP | クラスXP報酬 うんち報酬 ミルク報酬 |
![]() David | グラウンド E14R | カルシウム 転生XP 残渣 カードパワーXP | カードパワー 遠征ダメージ 転生ポイント |
![]() Viktor | エア E15C | スカル ミミズの数 ミルク アイテム評価 | ポテト報酬 打撃スコア報酬 遠征報酬 |
![]() Darko | グラウンド E15R | 発酵XP アイテム評価 残渣 カードパワー | スカル報酬 残渣報酬 カードパワー |
![]() Ubel | グラウンド E16C | ポテト うんち ミミズの数 幼虫効率 | クラスXP報酬 ミルク報酬 転生ポイント |
Than | エア E16R | スカル 打撃スコア 幼虫の数 カードパワーXP | スカル報酬 遠征ダメージ 遠征トークン |
![]() Hirma | エア E18C | 菓子XP うんち 幼虫効率 ミルク 醸造XP | ミミズ報酬 カードパワー カードXP |
![]() Boletus | グラウンド E18R | アイテム評価 残渣 発酵XP カードパワーXP カードパワー | 幼虫報酬 残渣報酬 遠征報酬 |
Froz | グラウンド E5C | ヘルシーポテト スカル | クラスXP報酬 遠征報酬 |
Beelzebub | エア E5R | バッタダメージ 菓子XP | スカル報酬 遠征タイムボーナス |
![]() Nasr | エア E11C | バッタダメージ ヘルシーポテト スカル | ポテト報酬 打撃スコア報酬 カードパワー |
Bump | グラウンド E11R | ヘルシーポテト プロテイン ポテト | スカル報酬 カードXP 遠征タイムボーナス |
![]() Nyx | エア E17C | ヘルシーポテト プロテイン ミルク カードパワーXP | 幼虫報酬 打撃スコア報酬 カードパワー |
![]() Neith | グラウンド E17R | バッタダメージ プロテイン 転生XP カードパワー | ミルク報酬 残渣報酬 転生ポイント |
![]() Leon | グラウンド 7-5 | ヘルシーポテト 菓子XP ミミズの数 残渣 カードパワー | ミルク報酬 転生ポイント 遠征ダメージ |
![]() Puff | エア 7-6 | バッタダメージ カルシウム 発酵XP アイテム評価 カードパワーXP | 幼虫報酬 カードXP カードパワー |
![]() Apollo | グラウンド 7-7 | プロテイン スカル 醸造XP 転生XP 残渣 | 残渣報酬 うんち報酬 遠征トークン |
![]() BigMouth | エア 7-8 | ヘルシーポテト うんち アイテム評価 残渣 カードパワーXP | ポテト報酬 クラスXP報酬 カードXP |
![]() Neptune | グラウンド 7-9 | バッタダメージ プロテイン 転生XP カードパワーXP カードパワー | 遠征トークン 転生ポイント カードXP |
![]() Strawberry | グラウンド イベント | ポテト クラスXP スカル | ポテト報酬 クラスXP報酬 スカル報酬 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。