テスト運用中です。
絞り込みにOR検索しかないので使いづらいので検討中
コンボ | ペット1 | ペット2 | ペット3 | コンボ検索 |
---|---|---|---|---|
基本残渣 1 | ![]() Trevor | ![]() Vidar | Trevor Vidar | |
基本残渣 1 | ![]() Flash | ![]() Johny Be Good | Flash Johny Be Good | |
基本残渣 1 | ![]() Bingo | ![]() Nidhogg | ![]() Nuts | Bingo Nidhogg Nuts |
基本残渣 1 | ![]() Cid | ![]() Arizona | ![]() Itzamna | Cid Arizona Itzamna |
基本残渣 1 | ![]() Tango | ![]() Nucifera | ![]() Tock | Tango Nucifera Tock |
基本残渣 1 | ![]() Asterios | ![]() Flafy | ![]() Viktor | Asterios Flafy Viktor |
ドロップ&装備ボーナス上限 5 | ![]() Nidhogg | ![]() Hiko | Nidhogg Hiko | |
ドロップ&装備ボーナス上限 5 | ![]() Alvin | ![]() Suijin | Alvin Suijin | |
ドロップ&装備ボーナス上限 5 | ![]() Rico | ![]() Vidar | ![]() Murphy | Rico Vidar Murphy |
ドロップ&装備ボーナス上限 5 | ![]() Darti | ![]() Nucifera | ![]() Swamp King | Darti Nucifera Swamp King |
ドロップ&装備ボーナス上限 5 | ![]() Suijin | ![]() Seth | ![]() Plyne | Suijin Seth Plyne |
ドロップ&装備ボーナス上限 5 | ![]() Anubis | ![]() Mous | ![]() Cherry | Anubis Mous Cherry |
装備最小レアリティ 1 | ![]() Primfeet | ![]() Murphy | Primfeet Murphy | |
装備最小レアリティ 1 | ![]() Nuts | ![]() Suijin | Nuts Suijin | |
装備最小レアリティ 1 | ![]() Aphrodite | ![]() Tango | ![]() Arizona | Aphrodite Tango Arizona |
装備最小レアリティ 1 | ![]() Alvin | ![]() Johny Be Good | ![]() Seth | Alvin Johny Be Good Seth |
装備最小レアリティ 1 | ![]() Flash | ![]() Zac | ![]() Huginn | Flash Zac Huginn |
装備最小レアリティ 1 | ![]() Serket | ![]() Niord | ![]() Ubel | Serket Niord Ubel |
ポテトスポーン量 1 | ![]() Cocorico | ![]() Trevor | Cocorico Trevor | |
ポテトスポーン量 1 | ![]() Rico | ![]() Primfeet | ![]() Murphy | Rico Primfeet Murphy |
ポテトスポーン量 1 | ![]() Aphrodite | ![]() Tango | ![]() Nucifera | Aphrodite Tango Nucifera |
ポテトスポーン量 1 | ![]() Hiko | ![]() Arizona | ![]() Plyne | Hiko Arizona Plyne |
ポテトスポーン量 1 | ![]() Darti | ![]() Swamp King | ![]() Asterios | Darti Swamp King Asterios |
ポテトスポーン量 1 | ![]() Tsukuyomi | ![]() Icare | ![]() Juba | Tsukuyomi Icare Juba |
ウェーブのポテト減少 3 | ![]() Rico | ![]() Bingo | Rico Bingo | |
ウェーブのポテト減少 3 | ![]() Aphrodite | ![]() Darti | Aphrodite Darti | |
ウェーブのポテト減少 3 | ![]() Cocorico | ![]() Nidhogg | ![]() Vidar | Cocorico Nidhogg Vidar |
ウェーブのポテト減少 3 | ![]() Trevor | ![]() Flash | ![]() Barney | Trevor Flash Barney |
ウェーブのポテト減少 3 | ![]() Cid | ![]() Tock | ![]() Ulrich | Cid Tock Ulrich |
ウェーブのポテト減少 3 | ![]() Hera | ![]() Sigma | ![]() David | Hera Sigma David |
ポテトスポーン速度 3 | ![]() Cocorico | ![]() Bingo | Cocorico Bingo | |
ポテトスポーン速度 3 | ![]() Alvin | ![]() Cid | Alvin Cid | |
ポテトスポーン速度 3 | ![]() Trevor | ![]() Primfeet | ![]() Hiko | Trevor Primfeet Hiko |
ポテトスポーン速度 3 | ![]() Nuts | ![]() Suijin | ![]() Julian | Nuts Suijin Julian |
ポテトスポーン速度 3 | ![]() Johny Be Good | ![]() The Governess | ![]() Esus | Johny Be Good The Governess Esus |
ポテトスポーン速度 3 | ![]() Fujin | ![]() Garuda | ![]() Wako | Fujin Garuda Wako |
遠征報酬 10% | ![]() Serket | ![]() Hera | ![]() Anubis | Serket Hera Anubis |
遠征報酬 10% | ![]() Fujin | ![]() Nanbozo | ![]() Fafnir | Fujin Nanbozo Fafnir |
遠征報酬 10% | ![]() Zac | ![]() Odile | ![]() Icare | Zac Odile Icare |
遠征報酬 10% | ![]() Itzamna | ![]() Nick | ![]() David | Itzamna Nick David |
遠征報酬 10% | ![]() Ulrich | ![]() Viktor | ![]() Boletus | Ulrich Viktor Boletus |
遠征報酬 10% | ![]() Boletus | ![]() Neith | ![]() Neptune | Boletus Neith Neptune |
ペットダメージ 10% | ![]() Ulrich | ![]() Asterios | ![]() Garuda | Ulrich Asterios Garuda |
ペットダメージ 10% | ![]() Esus | ![]() Odile | ![]() Professor Inderwind | Esus Odile Professor Inderwind |
ペットダメージ 10% | ![]() The Governess | ![]() Tsukuyomi | ![]() Dangun | The Governess Tsukuyomi Dangun |
ペットダメージ 10% | ![]() Yuhuang | ![]() Mous | ![]() Hirma | Yuhuang Mous Hirma |
ペットダメージ 10% | ![]() Vishnou | ![]() Cherry | ![]() Abby | Vishnou Cherry Abby |
ペットダメージ 10% | ![]() Nyx | ![]() Apollo | ![]() BigMouth | Nyx Apollo BigMouth |
繁殖タイマー 10% | ![]() Barney | ![]() Ra | Barney Ra | |
繁殖タイマー 10% | ![]() Itzamna | ![]() Anubis | ![]() Vishnou | Itzamna Anubis Vishnou |
繁殖タイマー 10% | ![]() Yuhuang | ![]() Tsukuyomi | ![]() Olaf | Yuhuang Tsukuyomi Olaf |
繁殖タイマー 10% | ![]() Nanbozo | ![]() Wako | ![]() Than | Nanbozo Wako Than |
繁殖タイマー 10% | ![]() Huginn | ![]() Louna | ![]() Juba | Huginn Louna Juba |
繁殖タイマー 10% | ![]() Olaf | ![]() Sigma | ![]() Bump | Olaf Sigma Bump |
ミルクタイマー 10% | ![]() Julian | ![]() Vishnou | Julian Vishnou | |
ミルクタイマー 10% | ![]() Yuhuang | ![]() Huginn | ![]() Ra | Yuhuang Huginn Ra |
ミルクタイマー 10% | ![]() Plyne | ![]() Hera | ![]() Nanbozo | Plyne Hera Nanbozo |
ミルクタイマー 10% | ![]() Esus | ![]() Sigma | ![]() Than | Esus Sigma Than |
ミルクタイマー 10% | ![]() Ra | ![]() Babou | ![]() Flafy | Ra Babou Flafy |
攻撃速度 20% | ![]() Barney | ![]() Fujin | Barney Fujin | |
攻撃速度 20% | ![]() Zac | ![]() Serket | ![]() Garuda | Zac Serket Garuda |
攻撃速度 20% | ![]() The Governess | ![]() Icare | ![]() Quetzalcoalt | The Governess Icare Quetzalcoalt |
攻撃速度 20% | ![]() Julian | ![]() Abby | ![]() Noop | Julian Abby Noop |
攻撃速度 20% | ![]() Nanbozo | ![]() Babou | ![]() Nasr | Nanbozo Babou Nasr |
打撃バフ持続時間 20% | ![]() Seth | ![]() Quetzalcoalt | Seth Quetzalcoalt | |
打撃バフ持続時間 20% | ![]() Tock | ![]() Olaf | ![]() Professor Inderwind | Tock Olaf Professor Inderwind |
打撃バフ持続時間 20% | ![]() Swamp King | ![]() Fafnir | ![]() Dangun | Swamp King Fafnir Dangun |
打撃バフ持続時間 20% | ![]() Odile | ![]() Papyru | ![]() Noop | Odile Papyru Noop |
飼育&ミルクタイマー 5% | ![]() Babou | ![]() Hirma | Babou Hirma | |
飼育&ミルクタイマー 5% | ![]() Papyru | ![]() Viktor | ![]() Ubel | Papyru Viktor Ubel |
飼育&ミルクタイマー 5% | ![]() Cherry | ![]() Froz | ![]() Puff | Cherry Froz Puff |
チャージ加速 10% | ![]() Louna | ![]() Boletus | Louna Boletus | |
チャージ加速 10% | ![]() Niord | ![]() Nick | ![]() Darko | Niord Nick Darko |
チャージ加速 10% | ![]() Noop | ![]() Viktor | ![]() Beelzebub | Noop Viktor Beelzebub |
Grow Speed 10% | ![]() Garuda | ![]() Froz | Garuda Froz | |
Grow Speed 10% | ![]() Fafnir | ![]() Bump | ![]() Nyx | Fafnir Bump Nyx |
バッタダメージ 10% | ![]() Icare | ![]() Nasr | Icare Nasr | |
バッタダメージ 10% | ![]() Beelzebub | ![]() Neith | ![]() Leon | Beelzebub Neith Leon |
ペットコンボの情報が古いままになっていました。
現在(ver0.34)の情報に更新しました。
申し訳ないですが、私の持っていないペットが含まれているので確認をお願いできますでしょうか。