公式Discordより
ウェーブ毎のHPは、
基本HP * (0.95 + 0.05 * ウェーブ数) * (1 + HP増加量)^(ウェーブ数 – 1)
で計算されます。
名称 | ボーナス | 取得リソース | 基本HP | HP増加量 | エリア開放 |
---|---|---|---|---|---|
E1 バターナッツの森 | 攻撃&HP | ポテト 打撃スコア 残渣 | 100 | 0.01 | 5 |
E2 チェダープレーン | クラスXP | クラスXP ミミズ ミルク | 250 | 0.02 | 10 |
E3 ワカモレの洞窟 | ミルク | スカル ミミズ うんち | 500 | 0.02 | 15 |
E4 オレンジマウンテン | 打撃スコア | うんち ミミズ 打撃スコア | 1000 | 0.02 | 20 |
E5 ズッキーニ畑 | アイテム評価 | スカル 幼虫 打撃スコア | 5000 | 0.05 | 5 |
E6 ミュンスター砂漠 | ミミズの数 | スカル クラスXP 幼虫 | 1500 | 0.03 | 30 |
E7 パンケーキロード | スカル | ポテト ミルク 残渣 | 2000 | 0.03 | 40 |
E8 サーモンレイク | 発酵XP | クラスXP ミミズ ミルク | 3000 | 0.03 | 50 |
E9 ガーリックアイスランド | ペットXP | 幼虫 ポテト 打撃スコア | 4000 | 0.03 | 60 |
E10 シナモンステーション | 転生XP | クラスXP ミミズ うんち | 20000 | 0.08 | 25 |
E11 Apple Domain | 菓子XP | 幼虫 ミルク 残渣 | 1000000 | 0.03 | 80 |
E12 Douut Cavern | カルシウム | ポテト スカル 打撃スコア | 10000000 | 0.04 | 100 |
E13 Emmental Canyon | 残渣 | クラスXP うんこ 残渣 | 100000000 | 0.04 | 125 |
E14 Lettuce Sea | カードXP | スカル 幼虫 ミルク | 1000000000 | 0.04 | 150 |
E15 Tuna Waterfall | カードパワー | ポテト 打撃スコア ミミズ | 2147483647 | 0.10 | 0 |
遠征ペットの数と属性によって、シナジーが変動する。
グラウンド2:エア2の150%が最高となる。
V0.42よりトークン取得量が小数点以下まで計算されるようになったので、遠征時間による遠征トークン効率は気にしなくてよくなりました。表示上は小数点以下の表示がまだないようです。
商品名 | 説明 | 購入コスト |
---|---|---|
最低アイテム評価 | 最小アイテム評価を+1する | 5/10/15/20/25/30… |
ヘッドスクラッチャー | 見つけたアイテムの全てのレアリティアップ ボーナスが最小より小さいアイテムは自動スクラップ | 25/75/400/1600/6400 |
スカル攻撃速度 アップグレード固定 | スカルアップグレードの攻撃速度が転生時にリセットされない | 60 |
グラウンドペットスロット | グラウンド属性のペットスロット解除 | 50 |
エアペットスロット | エア属性のペットスロット解除 | 300 |
遠征の自動再起動 | 遠征終了時に自動的に遠征できるようになる。 | 500 |
遠征スロット | 同時に派遣できる遠征を一つ増やす | 50/250/1250 |
追加リソース | 遠征終了時の獲得リソースが二つになる | 500 |
アセンションポイント | アセンションポイントを一つ獲得(v0.34より廃止) | 50/250/1250 |
ペットロードアウト | ペットのロードアウトスロット追加 | 50/500 |
遠征ロードアウト | 遠征のロードアウトスロット追加 | 25/100/400/? |
ペットドロップチャンス | ペット獲得確率+5% | 25/38/54/84/190/285/? |
ペットダメージ | 遠征時のペットダメージ+5% | ??? |
アタック&ヘルスポイント | 攻撃&HP+5% | ??? |
転生経験値減少 | このアセンションでの遠征時間によって必要転生XPが減少 具体的な減少量は計算式にあります。 | 1500 |
カードチャージ数量 | チャージ量を1増やす | 250/500 |
チャージしたパワーを移動 | カードにチャージするパワーをレベル毎に0.25%増加 | ?/?/?/?/1266/? |
ボーナスオンレアリティ | T16以上の装備ボーナスをレアリティ毎とレベル毎に1%増加 (例えばT19でレベル3まで取得すると4*3で12%アップになるようです) | 250/750/?/6705/? |
名称 | 属性 | 遠征ダメージ | ボーナス1 | ボーナス2 | ボーナス3 |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cocorico | グラウンド | 10 | ポテト報酬 5.0% | ||
![]() Rico | エア | 10 | クラスXP報酬 5.0% | ||
![]() Trevor | グラウンド | 8 | スカル報酬 5.0% | ||
![]() Bingo | エア | 10 | ミミズ報酬 5.0% | ||
![]() Primfeet | グラウンド | 6 | 残渣報酬 5.0% | カードXP 2.5% | |
![]() Nidhogg | エア | 6 | うんち報酬 5.0% | 遠征報酬 5.0% | |
![]() Vidar | グラウンド | 8 | ミルク報酬 5.0% | 遠征ダメージ 10.0% | |
![]() Hiko | エア | 8 | 幼虫報酬 5.0% | 遠征タイムボーナス 5.0% | |
![]() Murphy | グラウンド | 10 | 打撃スコア報酬 5.0% | 遠征報酬 5.0% | |
![]() Aphrodite | エア | 12 | スカル報酬 5.0% | 遠征ダメージ 10.0% | |
![]() Nuts | グラウンド | 10 | うんち報酬 5.0% | 遠征報酬 5.0% | |
![]() Alvin | エア | 12 | ミミズ報酬 5.0% | 遠征ダメージ 10.0% | |
![]() Flash | グラウンド | 8 | ポテト報酬 5.0% | カードXP 2.5% | |
![]() Cid | エア | 12 | クラスXP報酬 5.0% | 遠征タイムボーナス 5.0% | |
![]() Tango | グラウンド | 6 | カードパワー 2.5% | カードXP 2.5% | |
![]() Darti | エア | 10 | 幼虫報酬 5.0% | 遠征報酬 5.0% | |
![]() Arizona | グラウンド | 10 | 打撃スコア報酬 5.0% | 遠征タイムボーナス 5.0% | |
![]() Suijin | エア | 14 | ミルク報酬 5.0% | 遠征ダメージ 10.0% | |
![]() Johny Be Good | グラウンド | 6 | 残渣報酬 5.0% | カードパワー 2.5% | カードXP 2.5% |
![]() Nucifera | エア | 10 | ポテト報酬 5.0% | クラスXP報酬 5.0% | スカル報酬 5.0% |
![]() Barney | グラウンド | 12 | カードパワー 2.5% | ミミズ報酬 5.0% | 転生ポイント 2.5% |
![]() Seth | エア | 12 | ポテト報酬 5.0% | カードXP 2.5% | 遠征トークン 5.0% |
![]() Plyne | グラウンド | 10 | クラスXP報酬 5.0% | ミルク報酬 5.0% | 遠征報酬 5.0% |
![]() Zac | エア | 16 | ポテト報酬 5.0% | うんち報酬 5.0% | 遠征ダメージ 10.0% |
![]() Tock | グラウンド | 14 | スカル報酬 5.0% | 打撃スコア報酬 5.0% | カードXP 2.5% |
![]() The Governess | エア | 16 | ミミズ報酬 5.0% | 幼虫報酬 5.0% | 残渣報酬 5.0% |
![]() Swamp King | グラウンド | 18 | カードパワー 2.5% | 遠征ダメージ 10.0% | 転生ポイント 2.5% |
![]() Itzamna | エア | 14 | クラスXP報酬 5.0% | うんち報酬 5.0% | 遠征タイムボーナス 5.0% |
![]() Julian | グラウンド | 16 | 遠征報酬 5.0% | 転生ポイント 2.5% | 遠征トークン 5.0% |
![]() Yuhuang | エア | 20 | スカル報酬 5.0% | 残渣報酬 5.0% | 遠征ダメージ 10.0% |
![]() Serket | グラウンド | 12 | ミルク報酬 5.0% | スカル報酬 5.0% | |
![]() Fujin | エア | 10 | カードXP 2.5% | 遠征タイムボーナス 5.0% | |
![]() Ulrich | グラウンド | 14 | うんち報酬 5.0% | 幼虫報酬 5.0% | |
![]() Huginn | エア | 12 | 残渣報酬 5.0% | 遠征報酬 5.0% | |
![]() Esus | グラウンド | 14 | クラスXP報酬 5.0% | ミミズ報酬 5.0% | |
![]() Hera | エア | 16 | 転生ポイント 2.5% | 打撃スコア報酬 5.0% | |
![]() Asterios | グラウンド | 12 | カードパワー 2.5% | うんち報酬 5.0% | |
![]() Odile | エア | 16 | 遠征トークン 5.0% | ミルク報酬 5.0% | |
![]() Anubis | グラウンド | 14 | ミミズ報酬 5.0% | ポテト報酬 5.0% | 打撃スコア報酬 5.0% |
![]() Garuda | エア | 16 | 転生ポイント 2.5% | カードパワー 2.5% | 遠征ダメージ 10.0% |
![]() Tsukuyomi | グラウンド | 12 | 幼虫報酬 5.0% | クラスXP報酬 5.0% | ミミズ報酬 5.0% |
![]() Nanbozo | エア | 14 | 遠征トークン 5.0% | 残渣報酬 5.0% | うんち報酬 5.0% |
![]() Ra | エア | 12 | ポテト報酬 5.0% | 打撃スコア報酬 5.0% | カードパワー 2.5% |
![]() Vishnou | グラウンド | 18 | 転生ポイント 2.5% | スカル報酬 5.0% | 遠征タイムボーナス 5.0% |
![]() Icare | エア | 16 | 幼虫報酬 5.0% | ミルク報酬 5.0% | 残渣報酬 5.0% |
![]() Olaf | グラウンド | 16 | 遠征トークン 5.0% | 遠征ダメージ 10.0% | ミルク報酬 5.0% |
![]() Fafnir | エア | 14 | スカル報酬 5.0% | 打撃スコア報酬 5.0% | 遠征タイムボーナス 5.0% |
![]() Quetzalcoalt | グラウンド | 18 | 転生ポイント 2.5% | 残渣報酬 5.0% | クラスXP報酬 5.0% |
![]() Professor Inderwind | エア | 16 | 遠征トークン 5.0% | うんち報酬 5.0% | 幼虫報酬 5.0% |
![]() Dangun | グラウンド | 20 | 転生ポイント 2.5% | 遠征トークン 5.0% | 遠征報酬 5.0% |
![]() Wako | グラウンド | 18 | ポテト報酬 5.0% | 打撃スコア報酬 5.0% | 遠征タイムボーナス 5.0% |
![]() Papyru | エア | 16 | ミミズ報酬 5.0% | ミルク報酬 5.0% | 遠征トークン 5.0% |
![]() Sigma | グラウンド | 18 | 幼虫報酬 5.0% | 残渣報酬 5.0% | カードパワー 2.5% |
![]() Louna | エア | 20 | スカル報酬 5.0% | 遠征報酬 5.0% | カードXP 2.5% |
![]() Babou | グラウンド | 22 | クラスXP報酬 5.0% | うんち報酬 5.0% | 遠征ダメージ 10.0% |
![]() Niord | エア | 28 | ポテト報酬 5.0% | 遠征トークン 5.0% | 転生ポイント 2.5% |
![]() Mous | グラウンド | 20 | ミミズ報酬 5.0% | 残渣報酬 5.0% | カードXP 2.5% |
![]() Flafy | エア | 22 | スカル報酬 5.0% | ミルク報酬 5.0% | カードパワー 2.5% |
![]() Nick | グラウンド | 22 | 幼虫報酬 5.0% | 打撃スコア報酬 5.0% | 遠征タイムボーナス 5.0% |
![]() Cherry | エア | 24 | ポテト報酬 5.0% | うんち報酬 5.0% | 遠征トークン 5.0% |
![]() Abby | エア | 18 | ミミズ報酬 5.0% | 打撃スコア報酬 5.0% | 遠征タイムボーナス 5.0% |
![]() Noop | グラウンド | 22 | 幼虫報酬 5.0% | 残渣報酬 5.0% | カードXP 2.5% |
![]() Juba | エア | 20 | クラスXP報酬 5.0% | うんち報酬 5.0% | ミルク報酬 5.0% |
![]() David | グラウンド | 24 | カードパワー 2.5% | 遠征ダメージ 10.0% | 転生ポイント 2.5% |
![]() Viktor | エア | 20 | ポテト報酬 5.0% | 打撃スコア報酬 5.0% | 遠征報酬 5.0% |
![]() Darko | グラウンド | 26 | スカル報酬 5.0% | 残渣報酬 5.0% | カードパワー 2.5% |
![]() Ubel | グラウンド | 24 | クラスXP報酬 5.0% | ミルク報酬 5.0% | 転生ポイント 2.5% |
Than | エア | 28 | スカル報酬 5.0% | 遠征ダメージ 10.0% | 遠征トークン 5.0% |
![]() Hirma | エア | 24 | ミミズ報酬 5.0% | カードパワー 2.5% | カードXP 2.5% |
![]() Boletus | グラウンド | 30 | 幼虫報酬 5.0% | 残渣報酬 5.0% | 遠征報酬 5.0% |
Froz | グラウンド | 14 | クラスXP報酬 5% | 遠征報酬 5% | |
Beelzebub | エア | 18 | スカル報酬 5% | 遠征タイムボーナス 5.00% | |
![]() Nasr | エア | 16 | ポテト報酬 5% | 打撃スコア報酬 5% | カードパワー 2.50% |
Bump | グラウンド | 20 | スカル報酬 5% | カードXP 2.50% | 遠征タイムボーナス 5.00% |
![]() Nyx | エア | 16 | 幼虫報酬 5% | 打撃スコア報酬 5% | カードパワー 2.50% |
![]() Neith | グラウンド | 20 | ミルク報酬 5% | 残渣報酬 5% | 転生ポイント 2.50% |
![]() Leon | グラウンド | 22 | ミルク報酬 5.0% | 転生ポイント 2.50% | 遠征ダメージ 10% |
![]() Puff | エア | 26 | 幼虫報酬 5.0% | カードXP 2.50% | カードパワー 2.50% |
![]() Apollo | グラウンド | 24 | 残渣報酬 5.0% | うんち報酬 5% | 遠征トークン 5% |
![]() BigMouth | エア | 28 | ポテト報酬 5.0% | クラスXP報酬 5% | カードXP 2.50% |
![]() Neptune | グラウンド | 30 | 遠征トークン 5.0% | 転生ポイント 2.50% | カードXP 2.50% |
![]() Strawberry | グラウンド | 16 | ポテト報酬 5% | クラスXP報酬 5% | スカル報酬 5% |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。